Indeks Pembangunan Manusia
31,119 ViewsGrafik Indeks Pembangunan Manusia
Tabel Indeks Pembangunan Manusia
| No | Tahun | Indeks Pembangunan Manusia | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 66,49 | |
| 2 | 2015 | 66,90 | |
| 3 | 2016 | 67,52 | |
| 4 | 2017 | 68,18 | |
| 5 | 2018 | 68,57 | |
| 6 | 2019 | 69,05 | |
| 7 | 2020 | 69,15 | |
| 8 | 2021 | 69,62 | |
| 9 | 2022 | 70,26 | |
Indonesia