Data Menurut Pendidikan
Grafik Menurut Pendidikan
Tabel Menurut Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 79.783 | 20.94% | 39.630 | 21.44% | 40.153 | 20.47% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 43.597 | 11.44% | 21.810 | 11.80% | 21.787 | 11.11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 150.533 | 39.51% | 69.312 | 37.51% | 81.221 | 41.40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 41.026 | 10.77% | 20.359 | 11.02% | 20.667 | 10.53% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 43.895 | 11.52% | 24.391 | 13.20% | 19.504 | 9.94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 860 | 0.23% | 293 | 0.16% | 567 | 0.29% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3.069 | 0.81% | 851 | 0.46% | 2.218 | 1.13% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16.871 | 4.43% | 7.372 | 3.99% | 9.499 | 4.84% |
| 9 | STRATA II | 1.315 | 0.35% | 767 | 0.42% | 548 | 0.28% |
| 10 | STRATA III | 37 | 0.01% | 22 | 0.01% | 15 | 0.01% |
| Jumlah | 380.986 | 100.00% | 184.807 | 100.00% | 196.179 | 100.00% | |
Indonesia